|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Producten: | vacuüm smeltende oven | maximum temperaturen: | 1700℃ |
|---|---|---|---|
| Verrichtingstemperaturen: | 1600℃ | Verwarmingselement: | MoSi2 het verwarmen element |
| Het verwarmen tarief: | 0-20℃/min | Temperatuurnauwkeurigheid: | +/-1℃ |
| Capaciteit: | 12 liter | Inwendige grootte: | 200x200x200mm (8L) |
| Hoog licht: | 12L vacuümsmeltoven,Hoogtemperatuurvacuümsmeltoven,Hoogtemperatuur vacuümsinteroven |
||
Kenmerken van vacuümsinteroven, vacuümsmeltoven
A. Goede temperatuuruniformiteit, driefasige verwarming, computertemperatuurregeling, automatische PID-instelling;
B. Buitentoestroomluchtkoelsysteem, hoge-efficiëntiewarmtewisselaar, meerrichtings gelijkmatige koeling van werkstukken, snelle koelsnelheid, gelijkmatige koeling;
C. Dualwarmtewisselaarstructuur; verkorting van de koelingstermijn;
D. 300 kg bescherming voeding sinteroven, de operationele doos gebruikt volledig mechanische aandrijving, het materiaal kan op elke positie stoppen, betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud.
Technische gegevens voor superhoge vacuümsmeltovens:
| Grootte van de kamer | 200x200x200mm (breedte * hoogte * diepte) (8 liter) | |||
| Max. temperatuur | 1200 C (< 2 uur) | 1400 C (< 2 uur) | 1700 C (< 2 uur) | |
| Werktemperatuur | 1100 °C | 1300 C | 1600 C | |
| Temperatuurregeling | PID automatische besturing via SCR (Silicon Controlled Rectifier) stroomregeling met fasehoek, stroombeperkende weerstand. | |||
| 51 programmeerbare segmenten voor nauwkeurige regeling van verwarming, koeling en verblijfstijd. | ||||
| Gebouwd in PID Auto-Tune functie met oververhitting & gebroken thermo breekt bescherming. | ||||
| Temperatuurbescherming en alarm maken het mogelijk om zonder begeleider te werken. | ||||
| Maximaal vacuüm | 0.007Pa | |||
| Temperatuurnauwkeurigheid |
± 1C |
|||
| Temperatuuruniformiteit | ± 5C boven 120 mm | |||
| ±3C boven 80 mm | ||||
| Verwarmingssnelheid | 0-20C/min | |||
| Thermocouple | K-type | S-type | B-type | |
| Verwarmingselement | Verwarmingsdraad | SiC-verwarmingselement | MoSi2 Verwarmingselement | |
| Ovenkamer | 2 lagen keramische isolatievezels | 3 lagen keramische vezelisolatie | 3 lagen keramische vezelisolatie | |
| 1e: 1430°C keramische vezelplaten | Eerste: keramische vezelplaten bij 1700°C | 1e: 1800°C keramische vezelplaten | ||
| 2e: 1260°C keramische vezelplaten | 2e: 1430°C keramische vezelplaten | 2e: keramische vezelplaten van 1600°C | ||
| 3e: 1260°C keramische vezelplaten | 3e: 1260°C keramische vezelplaten | |||
| Structuur van de oven | Dubbellaagstaal omhulsel met dubbele koelventilator, oppervlaktetemperatuur onder 60 °C | |||
| Oofentoren | Voorzijde open | |||
| Stroomonderbreking bij open ovendeur | ||||
| Werkspanning | 110V of 220V of 380V, 50Hz of 60Hz | |||
| Nominaal vermogen | 7 kW | |||
1700type Superhoge vacuümsmeltoven model:
| Model | Maximaal. | Kamergrootte ((WxHxD mm) | Werkspanning en vermogen |
| SP-1700B-1L | 1700°C | 100 x 100 x 100 mm ((4 ¢ x 4 ¢ x 4 ¢) | AC,1-fase,220V/1,5KW |
| SP-1700B-3.4L | 1700°C | 150x150x150mm (6"x6"x6") | AC,1-fase,220V,3.5 kW |
| SP-1700B-4.5L | 1700°C | 150x150x200 mm (6"x6"x8") | AC, 1 fase, 220V.4.5 kW |
| SP-1700B-8L | 1700°C | 200x200x200mm (8"x8"x8") | AC,1-fase,220V,6KW |
| SP-1700B-12L | 1700°C | 200x200x300mm (8"x8"x12") | AC,1-fase,220V,8KW |
| SP-1700B-18.8L | 1700°C | 250x250x300 mm (10"x10"x12") | AC,3-fase,220V,11KW |
| SP-1700B-36L | 1700°C | 300x300x400 mm (12"x12"x16") | AC, 3-fase, 380V, 16KW |
| SP-1700B-49L | 1700°C | 350x350x400 mm (14"x14"x16") | AC, 3-fase, 380V, 21KW |
| SP-1700B-64L | 1700°C | 400x400x400mm (16"x16"x16") | AC,3-fase,380V24KW |
| SP-1700B-125L | 1700°C | 500x500x500 mm (20"x20"x20") | AC, 3-fase, 380V, 36KW |
1200CSuperhoge vacuümsmeltoven model:
| Model | Max. temperatuur | Grootte van de kamer | Werkspanning en vermogen |
| SP-1200B-1L | 1200°C | 100 x 100 x 100 mm ((4 ¢ x 4 ¢ x 4 ¢) | AC,1-fase,220V/1KW |
| SP-1200B-3.4L | 1200°C | 150 x 150 x 150 mm ((6 ′′ x 6 ′′ x 6 ′′) | AC,1-fase,220V,1.6 kW |
| SP-1200B-4.5L | 1200°C | 150 x 150 x 200 mm ((6 ′′ x 6 ′′ x 8 ′′) | AC,1-fase,220V.2KW |
| SP-1200B-8L | 1200°C | 200 x 200 x 200 mm ((8 ′′ x 8 ′′ x 8 ′′) | AC,1-fase,220V,4KW |
| SP-1200B-12L | 1200°C | 200 x 200 x 300 mm ((8 ′′ x 8 ′′ x 12 ′′) | AC,1-fase,220V,5KW |
| SP-1200B-18.8L | 1200°C | 250 x 250 x 300 mm ((10 x 10 x 12 mm) | AC,1-fase,220V,6KW |
| SP-1200B-36L | 1200°C | 300x300x400mm (12x12x16mm) | AC,1-fase,220V,7.5 kW |
| SP-1200B-49L | 1200°C | 350 x 350 x 400 mm ((14 x 14 x 16 mm)) | AC,1-fase,220V,9KW |
| SP-1200B-64L | 1200°C | 400 x 400 x 400 mm ((16 ′′ x 16 ′′ x 16 ′′) | AC, 3-fase, 380V, 11 kW |
| SP-1200B-125L | 1200°C | 500 x 500 x 500 mm ((20 ′′ x 20 ′′ x 20 ′′) | AC, 3-fase, 380V, 15 kW |
| SP-1200B-216L | 1200°C | 600 x 600 x 600 mm ((24 x 24 x 24 x 24) | AC,3-fase,380V,18KW |
Detail Vacuümsysteem van Vacuümsinteringsoven, Vacuümsmeltoven,
Mechanische pomp
Model: 2X-30
Ultieme druk: 6x10-2
Pompsnelheid: 30 L/s
Verbruik van pompolie: 4,5 L
Verwarmingsvermogen: 3 kW
Verbruik van koelwater: 480 l/h
Rotatiesnelheid van de hoofdas: 430 t/min
Garantie voor 1700C hoge vacuüm smeltoven
Een jaar beperkte garantie met levenslange ondersteuning, exclusief verwarmingselement
en door de gebruiker beschadigde keramische buizen.
Let op: eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van corrosieve en zure gassen en eventuele schade
van onjuist gebruik vallen niet onder deze dekking.
![]()
Contactpersoon: Ms. Vera Zuo
Tel.: 86-13607649242